<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lina Kjærs Blog &#187; Undersøgelse</title>
	<atom:link href="http://www.linakjaer.dk/category/unders%c3%b8gelse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linakjaer.dk</link>
	<description>Unges identitetsdannelse i et kalejdoskopisk perspektiv!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 21:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spørgeskema og datamateriale</title>
		<link>http://www.linakjaer.dk/sp%c3%b8rgeskema-og-datamateriale/</link>
		<comments>http://www.linakjaer.dk/sp%c3%b8rgeskema-og-datamateriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linakjaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Afgangsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[baggrund]]></category>
		<category><![CDATA[barnet]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentarprogram]]></category>
		<category><![CDATA[dreng]]></category>
		<category><![CDATA[drengene]]></category>
		<category><![CDATA[fordel]]></category>
		<category><![CDATA[forlag]]></category>
		<category><![CDATA[forskel på piger og drenges adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[fritidsklubben]]></category>
		<category><![CDATA[kernebegrebet]]></category>
		<category><![CDATA[klubber]]></category>
		<category><![CDATA[krænkelser]]></category>
		<category><![CDATA[kønsforskel]]></category>
		<category><![CDATA[Lina]]></category>
		<category><![CDATA[Lina Kjær]]></category>
		<category><![CDATA[mennesker]]></category>
		<category><![CDATA[opmærksom]]></category>
		<category><![CDATA[pige]]></category>
		<category><![CDATA[piger]]></category>
		<category><![CDATA[pigerne]]></category>
		<category><![CDATA[praktisk ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[programmet]]></category>
		<category><![CDATA[psykologisk]]></category>
		<category><![CDATA[Pubertet]]></category>
		<category><![CDATA[puberteten]]></category>
		<category><![CDATA[pædagogik]]></category>
		<category><![CDATA[respekt]]></category>
		<category><![CDATA[samfund]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsmæssige]]></category>
		<category><![CDATA[seksualisering]]></category>
		<category><![CDATA[social situation]]></category>
		<category><![CDATA[socialerum]]></category>
		<category><![CDATA[spørgeskema]]></category>
		<category><![CDATA[spørgeskemaer]]></category>
		<category><![CDATA[ung]]></category>
		<category><![CDATA[unge]]></category>
		<category><![CDATA[Videnskabsteori]]></category>
		<category><![CDATA[voksen]]></category>
		<category><![CDATA[vold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linakjaer.dk/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Forord
Min baggrund for at udarbejde et spørgeskema til unge i Holbæk kommune er min skærpede interesse for unge i puberteten og i unges selvdannelsesproces.
Besvarelserne kommer fra drenge og piger i alderen fra ti til 18 år.
Spørgeskemaerne er uddelt på skoler, fritidsklubber og ungdomsklubber.
Jeg takker her for alle besvarelserne og for samarbejdet med lærere og pædagoger.
Også en stor tak til min mor for hjælpen med sammentælling og procentudregning.
Indledning
Med dannelsen i fokus og med viden om unges ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linakjaer.dk/sp%c3%b8rgeskema-og-datamateriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

